Modesto at Fresno October 6, 2015
Box Score
Modesto
Fresno
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
01
Apram Apram
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Christian Vega
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Jose Reis
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Christopher Torres
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Miguel Ruiz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
Humberto Salcedo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Kevin Webb
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Osvaldo Mora
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Gabriel Ramirez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Joseph Diryawush
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
Alberto Marquez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Heberto Anguiano
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
21
Jose Becerra
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23
Isaias Castellanos
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
24
Sergio Espindola
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26
Marcos Melendez
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
12
Chris Amaro
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
13
Erik Moya
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Juan Torres
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22
Diego Banda
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Apram Apram | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 - Jon Pulido | 3 | 0 | 3 | 75:00 | |
| G2 - Ernesto Torres Osuna | 4 | 2 | 2 | 15:00 | |
| TOTALS | 7 | 2 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Modesto
1st
|
0:89 | Marcos Melendez (Isaias Castellanos) | 1 - 0 |
|
Modesto
1st
|
0:91 | Heberto Anguiano (Rogelio Duarte) | 2 - 0 |
|
Fresno
1st
|
26:00 | Jonny Navarro (Chris Amaro) | 2 - 1 |
|
Fresno
1st
|
44:00 | Erik Moya (Sergio Segura) | 2 - 2 |
|
Fresno
2nd
|
74:00 | Chris Amaro (Jesse Camarena) | 2 - 3 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Modesto | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 6, 2015 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Susan Yates |


