Clarissa Torres
- G
- Fresno
gp
2
pts/g
3.0
fg %
60.0
3pt %
0.0
ft %
-
reb/g
1.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 2 | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 2 | - |
| Minutes per game | 1.0 | - |
| FG | 3-5 | 0-0 |
| FG Pct | 60.0 | - |
| 3PT | 0-1 | 0-0 |
| 3PT Pct | 0.0 | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 1 | - |
| Def rebounds | 1 | - |
| Total rebounds | 2 | - |
| Rebounds per game | 1.0 | - |
| Personal fouls | 1 | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | - |
| Turnovers | 2 | - |
| Assist to turnover ratio | 0.0 | - |
| Steals | 0 | - |
| Blocks | 0 | - |
| Points | 6 | 0 |
| Points per game | 3.0 | - |
| Points per 40 min | 120.0 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 1 | Porterville | W, 103-41 |
| Feb 4 | Taft | W, 122-51 |
| Feb 8 | at Reedley | W, 91-32 |
| Feb 11 | West Hills-Lemoore | W, 2-0 |
| Feb 15 | at Sequoias | L, 83-60 |
| Feb 25 | Sierra | L, 85-71 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 # | at Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | San Joaquin Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 10 | vs. Laney | W, 80-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Santa Rosa | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Merced | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Butte | L, 71-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Lassen | W, 66-40 | - | 1 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Nov 19 | at Redwoods | W, 98-60 | - | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Dec 1 | vs. Cerritos | W, 83-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Folsom Lake | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Allan Hancock | W, 96-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Sierra | W, 86-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Santa Rosa | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | vs. Mt. San Antonio | W, 68-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | vs. Moorpark | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | vs. Irvine Valley | W, 69-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | LA Pierce | W, 104-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Skyline | W, 61-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Merced | W, 80-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Porterville | W, 108-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Taft | W, 109-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Reedley | W, 111-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at West Hills-Lemoore | W, 98-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Sequoias | L, 76-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Merced | W, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Porterville | W, 103-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Taft | W, 122-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Reedley | W, 91-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | West Hills-Lemoore | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Sequoias | L, 83-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Sierra | L, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Fresno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 25 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 13 # | at Modesto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | San Joaquin Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 10 | vs. Laney | W, 80-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Santa Rosa | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Merced | W, 84-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Butte | L, 71-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Lassen | W, 66-40 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19 | at Redwoods | W, 98-60 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 1 | vs. Cerritos | W, 83-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Folsom Lake | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Allan Hancock | W, 96-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Sierra | W, 86-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Santa Rosa | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | vs. Mt. San Antonio | W, 68-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | vs. Moorpark | W, 70-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | vs. Irvine Valley | W, 69-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | LA Pierce | W, 104-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Skyline | W, 61-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Merced | W, 80-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Porterville | W, 108-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Taft | W, 109-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Reedley | W, 111-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at West Hills-Lemoore | W, 98-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Sequoias | L, 76-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Merced | W, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Porterville | W, 103-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | Taft | W, 122-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Reedley | W, 91-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | West Hills-Lemoore | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Sequoias | L, 83-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Sierra | L, 85-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | Fresno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 25 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Oct 13 # | at Modesto | - | - | - | - | |
| Oct 29 # | San Joaquin Delta | - | - | - | - | |
| Nov 10 | vs. Laney | W, 80-74 | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Santa Rosa | L, 65-64 | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Merced | W, 84-73 | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Butte | L, 71-56 | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Lassen | W, 66-40 | - | 1 | - | - |
| Nov 19 | at Redwoods | W, 98-60 | - | 0 | - | 0.0 |
| Dec 1 | vs. Cerritos | W, 83-56 | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Folsom Lake | W, 75-60 | - | - | - | - |
| Dec 3 | at Allan Hancock | W, 96-68 | - | - | - | - |
| Dec 9 | Sierra | W, 86-74 | - | - | - | - |
| Dec 10 | Santa Rosa | W, 75-56 | - | - | - | - |
| Dec 15 | vs. Mt. San Antonio | W, 68-61 | - | - | - | - |
| Dec 16 | vs. Moorpark | W, 70-60 | - | - | - | - |
| Dec 17 | vs. Irvine Valley | W, 69-55 | - | - | - | - |
| Dec 21 | LA Pierce | W, 104-24 | - | - | - | - |
| Dec 29 | at Skyline | W, 61-45 | - | - | - | - |
| Jan 4 | Merced | W, 80-57 | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Porterville | W, 108-63 | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Taft | W, 109-40 | - | - | - | - |
| Jan 14 | Reedley | W, 111-52 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at West Hills-Lemoore | W, 98-52 | - | - | - | - |
| Jan 21 | Sequoias | L, 76-72 | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Merced | W, 75-71 | - | - | - | - |
| Feb 1 | Porterville | W, 103-41 | - | - | - | - |
| Feb 4 | Taft | W, 122-51 | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Reedley | W, 91-32 | - | - | - | - |
| Feb 11 | West Hills-Lemoore | W, 2-0 | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Sequoias | L, 83-60 | - | - | - | - |
| Feb 25 | Sierra | L, 85-71 | - | - | - | - |
| Mar 4 | Fresno | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 1.0 | 1.5-2.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 3.0 |
| Total | 2 | 1.0 | 1.5-2.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 3.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | - | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| Total | 2 | - | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1.0 | 1.5-2.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 3.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | 1 | 1.0 | 1.0-3.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
| Neutral | 1 | 1.0 | 2.0-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 4.0 |
| Wins | 2 | 1.0 | 1.5-2.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 3.0 |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| November | 2 | 1.0 | 1.5-2.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 3.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Neutral | 1 | - | 1 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| Wins | 2 | - | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 2 | - | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 6 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| November | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neutral | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
