Sequoias at Fresno October 14, 2022
Box Score
Sequoias
Fresno
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alyna Gonzalez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Elizabeth Jasso
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Marycruz Nerto
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Jahnessah Cavazos
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Perla Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
Roxann Ramirez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Gissel Mora
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
14
Nikki Licon
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Savannah Noell
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Litsy Munoz
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
19
Emma Lorenzi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Alexandra Flores
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22
Payton Lapp
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23
Idania Macias
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Alyna Gonzalez | 14 | 2 | 12 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Riley Pointer | 1 | 1 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno
1st
|
13:00 | Frankie Lee (Peyton Bever) | 0 - 1 |
|
Sequoias
1st
|
17:00 | Gissel Mora (Litsy Munoz) | 1 - 1 |
|
Fresno
2nd
|
76:00 | Jasmine Guadardo (Anahi Casillas) | 1 - 2 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sequoias | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 14, 2022 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Oliver Germond |


